Extracto de tomate natural lycopeno
$20-80 /Kilogram
Tipo de Pago: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF,DDP,DDU,Express Delivery |
Cantidad de pedido mínima: | 20 Kilogram |
transporte: | Ocean,Air,Express |
Hafen: | guangzhou |
$20-80 /Kilogram
Tipo de Pago: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF,DDP,DDU,Express Delivery |
Cantidad de pedido mínima: | 20 Kilogram |
transporte: | Ocean,Air,Express |
Hafen: | guangzhou |
Modelo: HFN-015
Marca: Cuidado
Lugar De Origen: China
Tipos De: Antioxidantes, Colorantes
Certificados : ISO22000, Kosher, Halal
Unidades de venta | : | Kilogram |
Tipo de paquete | : | 1 kg/bolsa; 20 kg/tambor; 25 kg/tambor |
Ejemplo de una imagen | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
El licopeno Cryctal es un polvo de color marrón rojo extraído y refinado de tomates de alta calidad como materias primas.
El aceite de licopeno es un líquido rojo oscuro hecho de cristales de licopeno y un aceite de semilla de cártamo homogéneo y emulsionado producido. Apariencia: polvo de cristal de color marrón rojo
Ensayo: 80%, 90%
Apariencia: polvo de color marrón rojo regular
Ensayo: 5%, 10%, 20%
Test Items | Specification |
Appearance | Reddish powder |
Lycopene Content | ≥10% |
Particle Size | ≥95% pass 80 mesh |
Loss on Drying | ≤6.0% |
Residue on Ignition | ≤1.0% |
N-hexane | ≤50ppm |
Heavy Metals | ≤10mg/kg |
Lead | ≤1mg/kg |
Arsenic | ≤1mg/kg |
Mercury | ≤0.1mg/kg |
Cadmium | ≤1mg/kg |
Total Plate Count | ≤1000cfu/g |
Total Yeast&Mold | ≤100cfu/g |
Coli Group | ≤3.0MPN/g |
Salmonella | Negative |
Apariencia: Beadlets de color marrón rojo
Ensayo: 5%, 10%
Apariencia: polvo CWS rojo-marrón
Ensayo: 5%, 10%
Test Items | Specification |
Appearance | Red Powder |
Lycopene Content | ≥5% |
Loss on Drying | ≤8% |
Residue on Ignition | ≤2.0% |
Heavy Metals As Pb | ≤10 mg/kg |
As | ≤1.0 mg/kg |
Pb | ≤1.0 mg/kg |
Hg | ≤0.1 mg/kg |
Cd | ≤1.0 mg/kg |
Total Plate Count | ≤1000 cfu/g |
Total Yeast&Mold | ≤100cfu/g |
Coliforms | ≤3.0 MPN/g |
Test Items | Specification |
Appearance | Dark-red viscous liquid |
Lycopene Content | ≥10% |
N-hexane | ≤50ppm |
Heavy Metals | ≤10mg/kg |
Lead | ≤1mg/kg |
Arsenic | ≤1mg/kg |
Mercury | ≤0.1mg/kg |
Cadmium | ≤1mg/kg |
Total Plate Count | ≤1000cfu/g |
Total Yeast&Mold | ≤100cfu/g |
Coli Group | ≤3.0MPN/g |
En el caso de cumplir con las condiciones de almacenamiento y la revelación, la vida útil es de 2 años